132 BYTOVÝCH JEDNOTEK - ROCHLICE
číslo bytu dispozice plocha v m2 celková prodejí cena
      s DPH vč. pozemku
24 BYTOVÝCH JEDNOTEK
 
1.Podzemní podlaží
byt č.1 2+KK+LODŽIE 48,04 1 201 000 Kč
byt č.2 2+KK+LODŽIE 55,89 1 397 250 Kč
byt č.3 2+KK+LODŽIE 55,89 1 411 223 Kč
byt č.4 2+KK+LODŽIE 48,04 1 213 010 Kč
1.Nadzemní podlaží
byt č.1 2+KK+LODŽIE 48,04 1 201 000 Kč
byt č.2 2+KK+LODŽIE 55,89 1 397 250 Kč
byt č.3 2+KK+LODŽIE 55,89 1 411 223 Kč
byt č.4 2+KK+LODŽIE 48,04 1 213 010 Kč
2.Nadzemní podlaží
byt č.1 3+KK+LODŽIE 68,84 1 738 210 Kč
byt č.2 4+KK+2*LODŽIE 82,87 2 092 468 Kč
byt č.3 4+KK+2*LODŽIE 82,87 2 113 185 Kč
byt č.4 3+KK+LODŽIE 68,84 1 755 420 Kč
3.Nadzemní podlaží
byt č.1 3+KK+LODŽIE 68,84 1 738 210 Kč
byt č.2 4+KK+2*LODŽIE 82,87 2 092 468 Kč
byt č.3 4+KK+2*LODŽIE 82,87 2 113 185 Kč
byt č.4 3+KK+LODŽIE 68,84 1 755 420 Kč
4.Nadzemní podlaží
byt č.1 3+KK+LODŽIE 68,84 1 738 210 Kč
byt č.2 4+KK+2*LODŽIE 82,87 2 092 468 Kč
byt č.3 4+KK+2*LODŽIE 82,87 2 113 185 Kč
byt č.4 3+KK+LODŽIE 68,84 1 755 420 Kč
5-6.Nadzemní podlaží - Mezonetové byty
byt č.1 4+KK+TERASA 109,39 2 762 098 Kč
byt č.2 3+KK+GALERIE+ 2*LODŽIE 131,13 3 311 033 Kč
byt č.3 3+KK+GALERIE+ 2*LODŽIE 131,13 3 343 815 Kč
byt č.4 4+KK+TERASA 109,39 2 789 445 Kč
CELKEM 24 BYTOVÝCH JEDNOTEK 1807,02
GARÁŽE
Vnitřní  č. 1- 5 ( 16,94 m2 ) manuálně ovládaná 230 000,-Kč
Venkovní kryté 19 x   ( 16,94 m2 ) manuálně ovládaná 230 000,-Kč
*** el. ovládání, motor SPIDO vč.spínače dálkového ovládání á 7 500,-Kč
18 BYTOVÝCH JEDNOTEK
 
1.Nadzemní podlaží
byt č.1 3+KK+LODŽIE 69,93 1 765 733 Kč
byt č.2 3+KK+LODŽIE 69,93 1 783 215 Kč
2.Nadzemní podlaží
byt č.1 3+KK+LODŽIE 68,84 1 738 210 Kč
byt č.2 4+KK+ 2 *LODŽIE 82,87 2 092 468 Kč
byt č.3 4+KK+ 2 *LODŽIE 82,87 2 113 185 Kč
byt č.4 3+KK+LODŽIE 68,84 1 755 420 Kč
3.Nadzemní podlaží
byt č.1 3+KK+LODŽIE 68,84 1 738 210 Kč
byt č.2 4+KK+ 2 *LODŽIE 82,87 2 092 468 Kč
byt č.3 4+KK+ 2 *LODŽIE 82,87 2 113 185 Kč
byt č.4 3+KK+LODŽIE 68,84 1 755 420 Kč
4.Nadzemní podlaží
byt č.1 3+KK+LODŽIE 68,84 1 738 210 Kč
byt č.2 4+KK+ 2 *LODŽIE 82,87 2 092 468 Kč
byt č.3 4+KK+ 2 *LODŽIE 82,87 2 113 185 Kč
byt č.4 3+KK+LODŽIE 68,84 1 755 420 Kč
5-6.Nadzemní podlaží - Mezonetové byty
byt č.1 4+KK+TERASA 109,39 2 762 098 Kč
byt č.2 3+KK+GALERIE+ 2*LODŽIE 131,13 3 311 033 Kč
byt č.3 3+KK+GALERIE+ 2*LODŽIE 131,13 3 343 815 Kč
byt č.4 4+KK+TERASA 109,39 2 986 840 Kč
CELKEM 18 BYTOVÝCH JEDNOTEK 1 531,16
GARÁŽE
Vnitřní  č. 1- 5 ( 16,94 m2 ) manuálně ovládaná 230 000,-Kč