DRUŽSTEVNÍ FONDY
Členský podíl Základní Nedělitelný Rizikový fond Úvěrový fond
  členský podíl fond DV  ( náklady financování )
24 BYTOVÝCH JEDNOTEK
 
1.Podzemní podlaží
0,025394879 2 500 Kč 14 277 Kč 23 622 Kč 31 007 Kč
0,029544541 2 500 Kč 16 611 Kč 27 483 Kč 36 074 Kč
0,029544541 2 500 Kč 16 611 Kč 27 483 Kč 36 074 Kč
0,025394879 2 500 Kč 14 277 Kč 23 622 Kč 31 007 Kč
1.Nadzemní podlaží
0,025394879 2 500 Kč 14 277 Kč 23 622 Kč 31 007 Kč
0,029544541 2 500 Kč 16 611 Kč 27 483 Kč 36 074 Kč
0,029544541 2 500 Kč 16 611 Kč 27 483 Kč 36 074 Kč
0,025394879 2 500 Kč 14 277 Kč 23 622 Kč 31 007 Kč
2.Nadzemní podlaží
0,036390163 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
0,043806694 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,043806694 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,036390163 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
3.Nadzemní podlaží
0,036390163 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
0,043806694 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,043806694 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,036390163 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
4.Nadzemní podlaží
0,036390163 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
0,043806694 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,043806694 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,036390163 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
5-6.Nadzemní podlaží - Mezonetové byty
0,057825682 2 500 Kč 32 511 Kč 53 787 Kč 70 605 Kč
0,069317869 2 500 Kč 38 972 Kč 64 476 Kč 84 637 Kč
0,069317869 2 500 Kč 38 972 Kč 64 476 Kč 84 637 Kč
0,057825682 2 500 Kč 32 511 Kč 53 787 Kč 70 605 Kč
venkovní stání 84ks 50 000 Kč 0 Kč 984 Kč 1 706 Kč
GARÁŽE
Vnitřní  č. 1- 5 ( 16,94 m2 ) 5 035,00 4 524 Kč 10 934 Kč
Venkovní kryté 19 x   ( 16,94 m2 )
       
       
       
18 BYTOVÝCH JEDNOTEK
 
1.Nadzemní podlaží
0,043348086 2 500 Kč 20 783 Kč 34 386 Kč 39 696 Kč
0,043348086 2 500 Kč 20 783 Kč 34 386 Kč 39 696 Kč
2.Nadzemní podlaží
0,042672419 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
0,051369311 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,051369311 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,042672419 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
3.Nadzemní podlaží
0,042672419 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
0,051369311 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,051369311 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,042672419 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
4.Nadzemní podlaží
0,042672419 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
0,051369311 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,051369311 2 500 Kč 24 629 Kč 40 749 Kč 53 488 Kč
0,042672419 2 500 Kč 20 459 Kč 33 849 Kč 44 432 Kč
5-6.Nadzemní podlaží - Mezonetové byty
0,067808482 2 500 Kč 32 511 Kč 53 787 Kč 70 605 Kč
0,081284636 2 500 Kč 38 972 Kč 64 476 Kč 84 637 Kč
0,081284636 2 500 Kč 38 972 Kč 64 476 Kč 84 637 Kč
0,067808482 2 500 Kč 32 511 Kč 53 787 Kč 70 605 Kč
     
GARÁŽE
Vnitřní  č. 1- 5 ( 16,94 m2 ) 5 035 Kč 4 524 Kč 10 934 Kč