Fond členských Měsíční anuita Měsíční anuita Měsíční splátka Měsíční splátka Měsíční splátka
podílů ( měs.anuita) ( HÚ 81 % ) ( HÚ 100 % ) celkem celkem celkem
DV 4,85% p.a. OV 3,39 p.a. OV 3,39 p.a. DV 4,85 p.a. OV 3,39 p.a. OV 3,89 p.a.
fixace 1rok fixace 1rok fixace 1rok 0 % VZ 19 % VZ 0 % VZ
24 BYTOVÝCH JEDNOTEK
1.Podzemní podlaží
7 874 Kč 5 612 Kč 7 245 Kč 9 848 Kč 7 586 Kč 9 219 Kč
9 161 Kč 6 529 Kč 8 428 Kč 11 406 Kč 8 774 Kč 10 673 Kč
9 253 Kč 6 595 Kč 7 512 Kč 11 498 Kč 8 840 Kč 9 757 Kč
7 953 Kč 5 668 Kč 7 318 Kč 9 927 Kč 7 642 Kč 9 292 Kč  
1.Nadzemní podlaží
7 874 Kč 5 612 Kč 7 245 Kč 9 798 Kč 7 536 Kč 9 169 Kč
9 161 Kč 6 529 Kč 8 428 Kč 11 356 Kč 8 724 Kč 10 623 Kč
9 253 Kč 6 595 Kč 8 512 Kč 14 448 Kč 8 790 Kč 10 707 Kč
7 953 Kč 5 668 Kč 7 318 Kč 9 877 Kč 7 592 Kč 9 242 Kč
2.Nadzemní podlaží
11 396 Kč 8 122 Kč 10 485 Kč 14 086 Kč 10 812 Kč 13 175 Kč
13 719 Kč 9 778 Kč 12 622 Kč 16 889 Kč 12 948 Kč 15 792 Kč
13 855 Kč 9 874 Kč 12 747 Kč 17 025 Kč 13 044 Kč 15 917 Kč
11 509 Kč 8 203 Kč 10 586 Kč 14 199 Kč 10 893 Kč 13 276 Kč
3.Nadzemní podlaží
11 396 Kč 8 122 Kč 10 485 Kč 14 136 Kč 10 862 Kč 13 222 Kč
13 719 Kč 9 778 Kč 12 622 Kč 16 939 Kč 12 998 Kč 15 842 Kč
13 855 Kč 9 874 Kč 12 747 Kč 17 075 Kč 13 094 Kč 15 967 Kč
11 509 Kč 8 203 Kč 10 586 Kč 14 249 Kč 10 943 Kč 13 326 Kč
4.Nadzemní podlaží
11 396 Kč 8 122 Kč 10 485 Kč 14 186 Kč 10 912 Kč 13 275 Kč
13 719 Kč 9 778 Kč 12 622 Kč 16 989 Kč 13 048 Kč 15 892 Kč
13 855 Kč 9 874 Kč 12 747 Kč 17 125 Kč 13 144 Kč 16 017 Kč
11 509 Kč 8 203 Kč 10 586 Kč 14 299 Kč 10 993 Kč 13 376 Kč
5-6.Nadzemní podlaží - Mezonetové byty
18 089 Kč 12 907 Kč 16 661 Kč 22 316 Kč 17 134 Kč 20 888 Kč
21 707 Kč 15 472 Kč 19 972 Kč 26 681 Kč 20 446 Kč 24 946 Kč
21 922 Kč 15 625 Kč 20 170 Kč 26 896 Kč 20 599 Kč 25 144 Kč
18 288 Kč 13 035 Kč 16 823 Kč 22 515 Kč 17 262 Kč 21 050 Kč
328 Kč 234 Kč 302 Kč 328 Kč 234 Kč 302 Kč
GARÁŽE
1 508 Kč 1 075 Kč 1 388,00 1 525,00 1 092 Kč 1 405 Kč
           
18 BYTOVÝCH JEDNOTEK
1.Nadzemní podlaží
11 577 Kč 8 251 Kč 10 651 Kč 14 267 Kč 10 941 Kč 13 341 Kč
11 692 Kč 8 333 Kč 10 756 Kč 14 382 Kč 11 023 Kč 13 446 Kč
2.Nadzemní podlaží
11 396 Kč 8 122 Kč 10 485 Kč 14 100 Kč 10 826 Kč 13 189 Kč
13 719 Kč 9 778 Kč 12 622 Kč 16 906 Kč 12 965 Kč 15 809 Kč
13 855 Kč 9 874 Kč 12 747 Kč 17 042 Kč 13 061 Kč 15 934 Kč
11 509 Kč 8 203 Kč 10 586 Kč 14 213 Kč 10 907 Kč 13 290 Kč
3.Nadzemní podlaží
11 396 Kč 8 122 Kč 10 485 Kč 14 150 Kč 10 876 Kč 13 239 Kč
13 719 Kč 9 778 Kč 12 622 Kč 16 956 Kč 13 015 Kč 15 859 Kč
13 855 Kč 9 874 Kč 12 747 Kč 17 092 Kč 13 111 Kč 15 984 Kč
11 509 Kč 8 203 Kč 10 586 Kč 14 263 Kč 10 957 Kč 13 340 Kč
4.Nadzemní podlaží
11 396 Kč 8 122 Kč 10 485 Kč 14 200 Kč 10 926 Kč 13 289 Kč
13 719 Kč 9 778 Kč 12 622 Kč 17 006 Kč 13 065 Kč 15 909 Kč
13 855 Kč 9 874 Kč 12 747 Kč 17 142 Kč 13 161 Kč 16 034 Kč
11 509 Kč 8 203 Kč 10 586 Kč 14 313 Kč 11 007 Kč 13 390 Kč
5-6.Nadzemní podlaží - Mezonetové byty
18 089 Kč 12 907 Kč 16 661 Kč 22 449 Kč 17 267 Kč 21 021 Kč
21 707 Kč 15 472 Kč 19 972 Kč 26 707 Kč 20 472 Kč 24 972 Kč
21 922 Kč 15 625 Kč 20 170 Kč 26 922 Kč 20 625 Kč 25 170 Kč
18 288 Kč 13 035 Kč 16 823 Kč 22 648 Kč 17 395 Kč 21 183 Kč
           
GARÁŽE
1 508 1 075 Kč 1 388 Kč 1 525 Kč 1 092 Kč 1 405 Kč